# Crunchに関するメモ

- リンク: https://reveil.ddns.net/crunch/
- 公開日: 2022-12-15T07:00:00+09:00
- 作成者: reveil

Kali Linuxに搭載されているCrunchを使うと指定した条件に沿ったワードリストを作成する
ことができます。
文字数と使用する文字、数字、記号を指定して実行すると全ての組み合わせ
をひとつのファイルにリストとして書き出すことができます。

例えばアルファベット小文字abcdと0から9までの数字を組み合わせて8桁のワードを全てリスト
したテキストsample.txtを作成したいときは以下を実行。

    ```wp-block-prismatic-blocks
    └─$ crunch 8 8 abcd0123456789 -o sample.txt
    Crunch will now generate the following amount of data: 13282101504 bytes
    12666 MB
    12 GB
    0 TB
    0 PB
    Crunch will now generate the following number of lines: 1475789056
    ```

ひとつのワードが1行に書き出されるのですが、行数なんと14^8で1475789056行、ファイルサイズ
は12GBほどになります。思ったよりサイズ大きいですね　(◎_◎;)

使用する文字、記号、数字などの指定は下記の表にあるようなパラメータを使用できます。

| —— | —— | 
| hex-lower | 小文字の16進数（0〜f） | 
| hex-upper | 大文字の16進数（0〜F） | 
| —— | —— | 
| numeric | 0〜9までの数字 | 
| numeric-space | 0〜9までの数字と半角スペース | 
| —— | —— | 
| symbols14 | 記号（!@#$%^&*()-_+=） | 
| symbols14-space | 記号（!@#$%^&*()-_+=）と半角スペース | 
| —— | —— | 
| symbols-all | 記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/） | 
| symbols-all-space | 記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/）と半角スペース | 
| —— | —— | 
| ualpha | 大文字のアルファベット | 
| ualpha-space | 大文字のアルファベットと半角スペース | 
| ualpha-numeric | 大文字のアルファベットと数字 | 
| ualpha-numeric-space | 大文字のアルファベットと数字と半角スペース | 
| ualpha-numeric-symbol14 | 大文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=） | 
| ualpha-numeric-symbol14-space | 大文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=）と半角スペース | 
| ualpha-numeric-all | 大文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/） | 
| ualpha-numeric-all-space | 大文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/）と半角スペース | 
| —— | —— | 
| lalpha | 小文字のアルファベット | 
| lalpha-space | 小文字のアルファベットと半角スペース | 
| lalpha-numeric | 小文字のアルファベットと数字 | 
| lalpha-numeric-space | 小文字のアルファベットと数字と半角スペース | 
| lalpha-numeric-symbol14 | 小文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=） | 
| lalpha-numeric-symbol14-space | 小文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=）と半角スペース | 
| lalpha-numeric-all | 小文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/） | 
| lalpha-numeric-all-space | 小文字のアルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/）と半角スペース | 
| —— | —— | 
| mixalpha | アルファベット | 
| mixalpha-space | アルファベットと半角スペース | 
| mixalpha-numeric | アルファベットと数字 | 
| mixalpha-numeric-space | アルファベットと数字と半角スペース | 
| mixalpha-numeric-symbol14 | アルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=） | 
| mixalpha-numeric-symbol14-space | アルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=）と半角スペース | 
| mixalpha-numeric-all | アルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/） | 
| mixalpha-numeric-all-space | アルファベットと数字と記号（!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;”‘<>,.?/）と半角スペース |

 [](https://blog.with2.net/link/?id=2094640&cid=1016)

この記事がお気に召しましたらシェア・いいねを！！
