ど・れ・に・しようかな
23-07-2025
結局13年頑張ってくれたシトロエンにはここで勇退してもらい次にバトンタッチしてもらうことにしました。
エアコンから熱風が吐き出される以外は不満はないのですがね 笑笑
次もシトロエンといきたいところですが今ひとつピンとくるモデルが無い。

その他の外車系も近所にディーラーが無いのと何よりも御予算が💦💦
ということでまずはトヨタ以外の国産車で検討してみようと思ってます。
最近は納期が平気で半年とか一年とか掛かるようようなので年末の車検に間に合うというのも大事な条件の一つになりますかね。
因みに気になっているSUVタイプの2024年の販売台数レコードはこんな感じだそうです。
国産SUVの販売台数ランキング(2024年1月〜12月)
順位 | メーカー名 | 車種名 | ボディサイズ | 台数 |
1 | トヨタ | カローラ(※) | ミドルコンパクト | 166,956 |
2 | トヨタ | ヤリス(※) | コンパクト | 166,162 |
3 | スズキ | スペーシア(※) | 軽自動車 | 165,679 |
4 | ダイハツ | タント(※) | 軽自動車 | 93,759 |
5 | スズキ | ハスラー | 軽自動車 | 92,818 |
6 | ホンダ | ヴェゼル | ミドルコンパクト | 75,424 |
7 | トヨタ | ハリアー | ミドル | 64,181 |
8 | トヨタ | クラウン(※) | ラージ | 62,628 |
9 | 三菱 | デリカミニ/eK(※) | 軽自動車 | 60,001 |
10 | トヨタ | ランドクルーザーワゴン | ラージ | 51,288 |
11 | トヨタ | ライズ | コンパクト | 51,225 |
12 | ホンダ | ZR-V | ミドル | 41,513 |
13 | スズキ | ジムニーワゴン | 軽自動車 | 41,406 |
14 | ダイハツ | タフト | 軽自動車 | 38,204 |
15 | 日産 | エクストレイル | ミドル | 31,776 |
16 | SUBARU | インプレッサ(※) | ミドルコンパクト | 31,078 |
17 | トヨタ | RAV4 | ミドル | 30,599 |
18 | ホンダ | WR-V | ミドルコンパクト | 30,339 |
19 | スズキ | ジムニーシエラ | コンパクト | 25,848 |
20 | SUBARU | フォレスター | ミドル | 22,977 |
21 | SUBARU | レヴォーグ(※) | ミドル | 22,747 |
22 | レクサス | LBX | コンパクト | 21,221 |
23 | 三菱 | デリカD:5 | ラージ | 19,886 |
24 | マツダ | CX-5 | ミドル | 19,418 |
25 | レクサス | NX350h | ミドル | 17,460 |
26 | 日産 | キックス | コンパクト | 14,346 |
27 | マツダ | CX-30 | ミドルコンパクト | 13,717 |
28 | スズキ | クロスビー | コンパクト | 12,592 |
29 | ダイハツ | ロッキー | コンパクト | 10,127 |
30 | 三菱 | アウトランダー | ミドル | 8,126 |
31 | マツダ | CX-3 | コンパクト | 8,050 |
32 | 三菱 | エクリプスクロス | ミドル | 7,632 |
33 | マツダ | CX-60 | ミドル | 6,395 |
参照:一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会の発表データより集計
※がついているものはSUVを含むシリーズ合計